<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Sumake &#8211; co to za firma?</title>
	<atom:link href="http://blog.pneumatig.pl/2009/05/sumake-co-to-za-firma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pneumatig.pl/2009/05/sumake-co-to-za-firma/</link>
	<description>Pneumatig od kuchni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 22:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Bezprzewodowa nitownica elektryczna &#124; Pneumatyka Blog</title>
		<link>http://blog.pneumatig.pl/2009/05/sumake-co-to-za-firma/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Bezprzewodowa nitownica elektryczna &#124; Pneumatyka Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pneumatig.pl/?p=431#comment-585</guid>
		<description>[...] samoczynne rozładowanie baterii nastąpiło po ponad 3 miesiącach. Po raz kolejny (pierwszy raz w Osace w 2002) tajwańska firma potwierdziła, uzyskując wynik lepszy od japońskiego odpowiednika, wysoką [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] samoczynne rozładowanie baterii nastąpiło po ponad 3 miesiącach. Po raz kolejny (pierwszy raz w Osace w 2002) tajwańska firma potwierdziła, uzyskując wynik lepszy od japońskiego odpowiednika, wysoką [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://blog.pneumatig.pl/2009/05/sumake-co-to-za-firma/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pneumatig.pl/?p=431#comment-189</guid>
		<description>Z internetu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z internetu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kacper</title>
		<link>http://blog.pneumatig.pl/2009/05/sumake-co-to-za-firma/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pneumatig.pl/?p=431#comment-149</guid>
		<description>Szczerze mówiąc jestem w niezłym szoku po obejrzeniu tych danych statystycznych. Wiem że na Tajwanie produkuje się sporo podzespołów komputerowych, ale żeby PKB było 2x większe? Tajwan to przecież niewielka wyspa. Skąd pochodzą te dane?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szczerze mówiąc jestem w niezłym szoku po obejrzeniu tych danych statystycznych. Wiem że na Tajwanie produkuje się sporo podzespołów komputerowych, ale żeby PKB było 2x większe? Tajwan to przecież niewielka wyspa. Skąd pochodzą te dane?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
